ACE inhibitor recommendations table 1
Medication – generic name | Prescription drug plan tier | Medicare Advantage prescription drug plan tier | Commercial tier |
---|---|---|---|
lisinopril | 1 | 1 | 1 |
benazepril | 1 | 1 | 1 |
enalapril | 2 | 1 | 1/2 |
quinapril | 1/2 | 1 | 1/2 |
ramipril | 1/2 | 1 | 1/2 |
lisinopril/ hydrochlorothiazide (HCTZ) | 1 | 1 | 1 |
benazepril/HCTZ | 2 | 2 | 1/2 |
enalapril/HCTZ | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
quinapril/HCTZ | 2 | 2 | 1/2 |
benazepril/amlodipine | 2 | 2 | 1/2 |
ACE inhibitor recommendations table 2
Medication – generic name | Initial dosing for hypertension | Maintenance range for hypertension |
---|---|---|
lisinopril | 10 mg daily | 10–40 mg/day |
lisinopril/HCTZ | 5 mg daily | 10–40 mg/day |
benazepril | 10 mg daily | 10–40 mg/day |
benazepril/HCTZ | 5 mg daily | 10–40 mg/day |
enalapril | 5 mg daily | 5–40 mg/day |
enalapril/HCTZ | 2.5 mg daily | 5–40 mg/day |
quinapril | 10–20 mg daily | 20–80 mg/day |
quinapril/HCTZ | 5 mg daily | 20–80 mg/day |
ramipril | 2.5 mg daily | 2.5–20 mg/day |
ramipril/HCTZ | 1.25 mg daily | 2.5–20 mg/day |
Sources:
Pharmacy news
Drug recall notice for quinapril products Drug recall notice for metformin Drug recall notice for Nature-Throid and WP Thyroid tablets Drug recall notice for Belviq, Belviq XR (lorcaserin) Drug recall notice for NP Thyroid tablets Drug recall notice for Taro Pharmaceuticals phenytoin oral suspension Drug recall notice for nizatidine Ongoing ranitidine recalls Drug recall notice for Natpara Formulary changes for generic Ventolin HFA Formulary changes for generic Zytiga - Impact of ongoing angiotensin II receptor blocker drug recalls